Fyrromsrapporten
Ukens rapport, som er under utarbeidelse, oppdateres daglig. Du kan laste den ned her.
Fra 11.04.16 utgis fyrromsrapporten i ny design med måleresultater kl. 14 (tidligere med to målinger hver dag).  
Fra samme dato utarbeides det også en årlig temperaturoversikt for sentralvarmeanlegget.
Denne kan du laste ned for 2016, 2017 og 2018. Oversikten for 2019 oppdateres på ukebasis hver søndag.
 
Fjernvarme fra Kvitabjørn Varme ble tatt i bruk 21.12.18. Og fra 18.03.19 fikk fyrromsrapporten ny design.
 
Grunnet mye arbeid avsluttes rapportene 31.12.19. Bildene lastes ned, sjekkes og lagres fortsatt daglig.       
Arkiv
Desember 02. - 08.12.19 09. - 15.11.19 16. - 22.11.19 23. - 29.12.19
November 04. - 10.11.19 11. - 17.11.19 18. - 24.11.19 25. - 01.12.19
Oktober 07. - 13.10.19 14. - 20.10.19 21. - 27.10.19 28. - 03.11.19
September 02. - 08.09.19 09. - 15.09.19 16. - 22.09.19 23. - 29.09.19 30. - 06.10.19
August 05. - 11.08.19 12. - 18.08.19 19. - 25.08.19 26. - 01.09.19
Juli 01. - 07.07.19 08. - 14.07.19 15. - 21.07.19 22. - 28.07.19 29. - 04.08.19
Juni 03. - 09.06.19 10. - 16.06.19 17. - 23.06.19 24. - 30.06.19
Mai 06. - 12.05.19 13. - 19.05.19 20. - 26.05.19 27. - 02.06.19
April 01. - 07.04.19 08. - 14.04.19 15. - 21.04.19 22. - 28.04.19 29. - 05.05.19
Mars 04. - 10.03.19 11. - 17.03.19 18. - 24.03.19 25. - 31.03.19
Februar 04. - 10.02.19 11. - 17.02.19 18. - 24.02.19 25. - 03.03.19
Januar 07. - 13.01.19 14. - 20.01.18 21. - 27.01.18 28. - 03.02.19
         
Desember 03. - 09.12.18 10. - 16.12.18 17. - 23.12.18 24. - 30.12.18 31. - 06.01.19
November 05. - 11.11.18 12. - 18.11.18 19. - 25.11.18 26. - 02.12.18
Oktober 01. - 07.10.18 08. - 14.10.18 15. - 21.10.18 22. - 28.10.18 29. - 04.11.18
September 03. - 09.09.18 10. - 16.09.18 17. - 23.09.18 24. - 30.09.18
August 06. - 12.08.18 13. - 19.08.18 20. - 26.08.18 27. - 02.09.18
Juli 02. - 08.07.18 09. - 15.07.18 16. - 22.07.18 23. - 29.07.18 30. - 05.08.18
Juni 04. - 10.06.18 11. - 17.06.18 18. - 24.06.18 25. - 01.07.18
Mai 07. - 13.05.18 14. - 20.05.18 21. - 27.05.18 28. - 03.06.18
April 02. - 08.04.18 09. - 15.04.18 16. - 22.04.18 23. - 29.04.18 30. - 06.05.18
Mars 05. - 11.03.18 12. - 18.03.18 19. - 25.03.18 26. - 01.04.18
Februar 05. - 11.02.18 12. - 18.02.18 19. - 25.02.18 26. - 04.03.18
Januar 01. - 07.01.18 08. - 14.01.18 15. - 21.01.18 22. - 28.01.18 29. - 04.02.18
         
Desember 04. - 10.12.17 11. - 17.12.17 18. - 24.12.17 25. - 31.12.17
November 06. - 12.11.17 13. - 19.11.17 20. - 26.11.17 27. - 03.12.17
Oktober 02. - 08.10.17 09. - 15.10.17 16. - 22.10.17 23. - 29.10.17 30. - 05.11.17
September 04. - 10.09.17 11. - 17.09.17 18. - 24.09.17 25. - 01.10.17
August 07. - 13.08.17 14. - 20.08.17 21. - 27.08.17 28. - 03.09.17
Juli 03. - 09.07.17 10. - 16.07.17 17. - 23.07.17 24. - 30.07.17 31. - 06.08.17
Juni 05. - 11.06.17 12. - 18.06.17 19. - 25.06.17 26. - 02.07.17
Mai 01. - 07.05.17 08. - 14.05.17 15. - 21.05.17 22. - 28.05.17 29. - 04.06.17
April 03. - 09.04.17 10. - 16.04.17 17. - 23.04.17 24. - 30.04.17
Mars 06. - 12.03.17 13. - 19.03.17 20. - 26.03.17 27. - 02.04.17
Februar 06. - 12.02.17 13. - 19.02.17 20. - 26.02.17 27. - 05.03.17
Januar 02. - 08.01.17 09. - 15.01.17 16. - 22.01.17 23. - 29.01.17 30. - 05.02.17
         
Desember 05. - 11.12.16 12. - 18.12.16 19. - 25.12.16 26. - 01.01.17
November 07. - 13.11.16 14. - 20.11.16 21. - 27.11.16 28. - 04.12.16
Oktober 03. - 09.10.16 10. - 16.10.16 17. - 23.10.16 24. - 30.10.16 31. - 06.11.16
September 05. - 11.09.16 12. - 18.09.16 19. - 25.09.16 26. - 02.10.16
August 01. - 07.08.16 08. - 14.08.16 15. - 21.08.16 22. - 29.08.16 29. - 04.09.16
Juli 04. - 10.07.16 11. - 17.07.16 18. - 24.07.16 25. - 31.07.16
Juni 06. - 12.06.16 13. - 19.06.16 20. - 26.06.16 27. - 03.07.16
Mai 02. - 08.05.16 09. - 15.05.16 16. - 22.05.16 23. - 29.05.16 30. - 05.06.16
April 04. - 10.04.16 11. - 17.04.16 18. - 24.04.16 25. - 01.05.16
Mars 07. - 13.03.16 14. - 20.03.16 21. - 27.03.16 28. - 03.04.16
Februar 01. - 07.02.16 08. - 14.02.16 15. - 21.02.16 22. - 28.02.16 29. - 06.03.16
Januar 04. - 10.01.16 11. - 17.01.16 18. - 24.01.16 25. - 31.01.16
         
Desember 07. - 13.12.15 14. - 20.12.15 21. - 27.12.15 28. - 03.01.16
November 02. - 08.11.15 09. - 15.11.15 16. - 22.11.15 23. - 29.11.15 30. - 06.12.15
Oktober 05. - 11.10.15 12. - 18.10.15 19. - 25.10.15 26. - 01.11.15
September 07. - 13.09.15 14. - 20.09.15 21. - 27.09.15 28. - 04.10.15
August 03. - 09.08.15 10. - 16.08.15 17. - 23.08.15 24. - 30.08.15 31. - 06.09.15
Juli 06. - 12.07.15 13. - 19.07.15 20. - 26.07.15 27. - 02.08.15

Jarle Andersen


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no